Nové byty v zeleni jižního okraje Prahy
Idylka Lochkov je pětidomový rezidenční projekt na jižním okraji Prahy 5, kde klidná zástavba sousedí s Přírodním parkem Radotínsko-chuchelský háj. The Brokers v projektu nabízí byty od 2+kk s předzahrádkou přes mezonety se střešními terasami až po 5+kk o 129,5 m². Aktuální přehled volných jednotek s cenami a půdorysy najdete níže. Většina jednotek má vlastní venkovní prostor: předzahrádku, lodžii, balkon nebo terasu.
Energetická třída A a nízké provozní náklady
- Tepelná čerpadla vzduch–voda ve spojení s fotovoltaickými panely
- Teplovodní podlahové vytápění
- Elektricky ovládané předokenní žaluzie
- Příprava pro inteligentní ovládání domácnosti
Materiály s dlouhou životností
- Velkoformátové italské obklady a dlažby
- Sanitární vybavení Laufen, baterie Hansgrohe
- Kvalitní vinylové podlahy
- Bezfalcové interiérové dveře
- Bezpečnostní vstupní dveře
Zázemí a doplňkové prostory
- Společná komunitní zahrada
- Možnost dokoupit sklepní kóji
- Možnost dokoupit garážové parkovací stání
- Byty s předzahrádkou, lodžií nebo střešní terasou
Přehled bytů a ceník
| Jednotka | Dům | Podlaží | Dispozice | Plocha | Venkovní prostor | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1.101 | G1 | Přízemí | 4+kk | 100,41 m² | předzahrádka 189,27 m² | 16 292 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.102 | G1 | Přízemí | 2+kk | 48,68 m² | předzahrádka 36,11 m² | — | Prodáno | Detail |
| G1.103 | G1 | Přízemí | 3+kk | 84,06 m² | předzahrádka 59,88 m² | — | Prodáno | Detail |
| G1.104 | G1 | Přízemí | 4+kk | 101,85 m² | předzahrádka 57,98 m² | — | Prodáno | Detail |
| G1.105 | G1 | Přízemí | 2+kk | 62,74 m² | předzahrádka 24,97 m² | 10 953 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.106 | G1 | Přízemí | 2+kk | 62,74 m² | předzahrádka 72,92 m² | 10 855 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.107 | G1 | Přízemí | 2+kk | 66,16 m² | předzahrádka 69,64 m² | 11 345 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.108 | G1 | Přízemí | 3+kk | 81,12 m² | předzahrádka 86,84 m² | — | Prodáno | Detail |
| G1.201 | G1 | 2. NP | 3+kk | 81,63 m² | balkon/terasa 17,57 m² | — | Prodáno | Detail |
| G1.202 | G1 | 2. NP | 1+kk | 33,87 m² | balkon/terasa 13,46 m² | — | Prodáno | Detail |
| G1.203 | G1 | 2. NP | 3+kk | 74,87 m² | balkon/terasa 16,92 m², lodžie 12,55 m² | 14 330 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.204 | G1 | 2. NP | 3+kk | 83,01 m² | balkon/terasa 16,18 m² | 14 373 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.205 | G1 | 2. NP | 4+kk | 113,63 m² | lodžie 11,40 m² | 17 094 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.206 | G1 | 2. NP | 4+kk | 110 m² | balkon/terasa 14,80 m², lodžie 14,93 m² | 17 878 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.207 | G1 | 2. NP | 2+kk | 53,26 m² | balkon/terasa 11,12 m² | — | Prodáno | Detail |
| G1.301 | G1 | 3. a 4. NP | 5+kk | 129,5 m² | balkon/terasa 17,68 m² | 20 236 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.302 | G1 | 3. a 4. NP | 2/3+kk | 67,48 m² | balkon/terasa 13,49 m² | — | Prodáno | Detail |
| G1.303 | G1 | 3. a 4. NP | 4+kk | 119,70 m² | balkon/terasa 16,95 m², lodžie 12,55 m² | 18 950 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.304 | G1 | 3. a 4. NP | 5+kk | 119,8 m² | balkon/terasa 17,98 m² | — | Prodáno | Detail |
| G1.305 | G1 | 3. a 4. NP | 3+kk | 97,51 m² | lodžie 11,31 m² | — | Prodáno | Detail |
| G1.306 | G1 | 3. a 4. NP | 4+kk | 116,22 m² | lodžie 15,63 m² | 16 947 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.307 | G1 | 3. a 4. NP | 2+kk | 55,94 m² | lodžie 14,82 m² | 9 993 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.308 | G1 | 3. a 4. NP | 5+kk | 119,5 m² | balkon/terasa 14,80 m² | 17 993 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.309 | G1 | 3. a 4. NP | 3+kk | 85,75 m² | balkon/terasa 17,74 m² | 14 928 000 Kč | Volný | Detail |
| G1.501 | G1 | 5. a 6. NP | 3+kk | 134 m² | balkon/terasa 104,01 m² | 25 141 000 Kč | Volný | Detail |
| G2.101 | G2 | Přízemí | 2+kk | 57,80 m² | předzahrádka 11,28 m² | 9 565 000 Kč | Volný | Detail |
| G2.102 | G2 | Přízemí | 2+kk | 56,24 m² | předzahrádka 23,59 m² | 10 061 000 Kč | Volný | Detail |
| G2.103 | G2 | Přízemí | 1+kk | 30,93 m² | předzahrádka 22,52 m² | — | Prodáno | Detail |
| G2.104 | G2 | Přízemí | 2+kk | 54,25 m² | předzahrádka 22,58 m² | 9 880 000 Kč | Volný | Detail |
| G2.105 | G2 | Přízemí | 2+kk | 54,55 m² | předzahrádka 22,87 m² | — | Prodáno | Detail |
| G2.106 | G2 | Přízemí | 3+kk | 69,35 m² | předzahrádka 27,81 m² | — | Prodáno | Detail |
| G2.201 | G2 | 2. a 3. NP | 4+kk | 92,34 m² | balkon/terasa 6,33 m² | 14 859 000 Kč | Volný | Detail |
| G2.202 | G2 | 2. a 3. NP | 2+kk | 75,96 m² | balkon/terasa 9,12 m² | 12 526 000 Kč | Volný | Detail |
| G2.203 | G2 | 2. a 3. NP | 2+kk | 57,67 m² | balkon/terasa 7,97 m² | 9 729 000 Kč | Volný | Detail |
| G2.204 | G2 | 2. a 3. NP | 3+kk | 78,93 m² | balkon/terasa 7,93 m² | — | Prodáno | Detail |
| G2.205 | G2 | 2. a 3. NP | 3+kk | 79,38 m² | balkon/terasa 7,97 m² | 13 436 000 Kč | Volný | Detail |
| G2.206 | G2 | 2. a 3. NP | 4+kk | 112,36 m² | balkon/terasa 7,97 m² | 17 059 000 Kč | Volný | Detail |
Tomuto výběru teď neodpovídá žádný byt.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH podle aktuálního ceníku developera. Dostupnost ověřte u makléřky.
Stav výstavby – září 2026
Fotografie ze stavby pořízené v září 2026. Letecké snímky zachycují domy a staveniště, snímky z interiéru byty před dokončením podlah a povrchů.
Praha 5 – Lochkov, klid na okraji města
Lochkov je nejmenší katastrální území Prahy 5 — vesnický ráz, nízká zástavba a ze tří stran zeleň Přírodního parku Radotínsko-chuchelský háj. V docházkové vzdálenosti je mateřská škola, dětské hřiště a sportovní areály.
Občanská vybavenost a dopravní dostupnost
Autobusové linky 120 a 255 spojují Lochkov s Nádražím Radotín a Na Knížecí, nájezd na Pražský okruh je pár minut autem. Kompletní občanská vybavenost je v sousedním Radotíně a na Barrandově. Plánované dokončení projektu je na konci roku 2027 — ozvěte se nám pro aktuální dostupnost jednotek.